︿

TARIFE UNTERKUNFT 2027


1
chambre
2
chambres
3
chambres
5/6
chambres
   DÉCOUVERTE
TARIF 1
Capanna
TARIF 2
Dolce
TARIF 3
Declik
   CONFORT
TARIF 2
Belvita
TARIF 3
Pianosa
PMR
TARIF 4
Giraglia
   PREMIUM
TARIF 3
Cosy
TARIF 4
Giglio
Montecristo
TARIF 5
Capraia
TARIF 6
Amici
   LUXE
TARIF 4
Alta
TARIF 5
Vista
TARIF 6
Capraia mer
TARIF 7
Tribù
   ULTRA
TARIF 5
Tiny
TARIF 6
Elba
TARIF 7
Lusso
PREIS  1
Preis in € inkl. MwSt. 2027
Anzahl der Nächte Nacht +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 30 57 82 106 129 152 175 25
15/05  >  18/06 40 76 108 140 170 200 231 33
19/06  >  02/07 48 91 131 169 206 242 279 40
03/07  >  16/07 81 153 219 283 344 405 467 67
17/07  >  30/07 111 210 300 389 473 556 642 92
31/07  >  13/08 120 228 326 423 513 604 697 100
14/08  >  20/08 99 187 268 347 421 496 572 82
21/08  >  03/09 64 121 173 225 273 321 370 53
04/09  >  17/09 48 91 131 169 206 242 279 40
18/09  >  29/10 40 76 108 140 170 200 231 33
30/10  >  17/12 30 57 82 106 129 152 175 25
18/12  >  02/01 40 76 108 140 170 200 231 33

 

PREIS  2
Preis in € inkl. MwSt. 2027
Anzahl der Nächte Nacht +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 46 87 125 162 197 232 267 39
15/05  >  18/06 61 115 165 214 259 305 352 51
19/06  >  02/07 74 140 200 259 315 370 427 61
03/07  >  16/07 123 233 335 434 527 619 715 103
17/07  >  30/07 169 320 459 595 722 850 981 141
31/07  >  13/08 183 348 498 646 785 923 1066 153
14/08  >  20/08 150 285 409 530 644 758 875 125
21/08  >  03/09 97 185 264 343 416 490 565 81
04/09  >  17/09 74 140 200 259 315 370 427 61
18/09  >  29/10 61 115 165 214 259 305 352 51
30/10  >  17/12 46 87 125 162 197 232 267 39
18/12  >  02/01 61 115 165 214 259 305 352 51

 

PREIS  3
Preis in € inkl. MwSt. 2027
Anzahl der Nächte Nacht +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 60 113 162 209 254 299 345 50
15/05  >  18/06 78 149 213 276 335 394 455 65
19/06  >  02/07 95 180 258 334 406 478 551 79
03/07  >  16/07 159 301 432 560 680 800 923 132
17/07  >  30/07 218 413 592 768 933 1097 1267 181
31/07  >  13/08 237 449 644 835 1014 1193 1377 197
14/08  >  20/08 194 369 528 685 832 979 1130 162
21/08  >  03/09 126 238 342 443 538 632 730 105
04/09  >  17/09 95 180 258 334 406 478 551 79
18/09  >  29/10 78 149 213 276 335 394 455 65
30/10  >  17/12 60 113 162 209 254 299 345 50
18/12  >  02/01 78 149 213 276 335 394 455 65

 

PREIS  4
Preis in € inkl. MwSt. 2027
Anzahl der Nächte Nacht +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 72 136 195 252 307 361 416 60
15/05  >  18/06 95 179 257 333 404 476 549 79
19/06  >  02/07 115 217 312 404 490 577 666 96
03/07  >  16/07 192 364 521 676 821 966 1115 160
17/07  >  30/07 263 499 715 927 1126 1325 1530 219
31/07  >  13/08 286 542 777 1008 1224 1440 1663 238
14/08  >  20/08 234 445 638 827 1004 1181 1364 195
21/08  >  03/09 152 288 413 535 649 764 882 126
04/09  >  17/09 115 217 312 404 490 577 666 96
18/09  >  29/10 95 179 257 333 404 476 549 79
30/10  >  17/12 72 136 195 252 307 361 416 60
18/12  >  02/01 95 179 257 333 404 476 549 79

 

PREIS  5
Preis in € inkl. MwSt. 2027
Anzahl der Nächte Nacht +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 87 166 237 308 374 439 507 73
15/05  >  18/06 122 232 332 431 523 615 710 102
19/06  >  02/07 160 304 436 566 687 808 933 134
03/07  >  16/07 261 496 711 922 1120 1317 1521 218
17/07  >  30/07 331 628 900 1167 1417 1668 1926 276
31/07  >  13/08 348 661 947 1228 1492 1755 2027 290
14/08  >  20/08 286 542 777 1008 1224 1440 1663 238
21/08  >  03/09 185 351 503 652 791 931 1075 154
04/09  >  17/09 140 265 379 492 597 703 811 116
18/09  >  29/10 105 199 285 369 449 528 609 87
30/10  >  17/12 87 166 237 308 374 439 507 73
18/12  >  02/01 105 199 285 369 449 528 609 87

 

PREIS 6
Preis in € inkl. MwSt. 2027
Anzahl der Nächte Nacht +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 103 195 280 363 440 518 598 86
15/05  >  18/06 144 273 391 507 616 725 837 120
19/06  >  02/07 189 359 514 667 810 953 1100 158
03/07  >  16/07 308 585 839 1087 1320 1554 1794 257
17/07  >  30/07 390 741 1062 1377 1672 1967 2272 325
31/07  >  13/08 410 779 1117 1449 1760 2070 2391 342
14/08  >  20/08 337 639 917 1188 1443 1698 1961 281
21/08  >  03/09 218 414 593 769 933 1098 1268 182
04/09  >  17/09 165 312 448 580 705 829 957 137
18/09  >  29/10 124 234 336 435 529 622 718 103
30/10  >  17/12 103 195 280 363 440 518 598 86
18/12  >  02/01 124 234 336 435 529 622 718 103

 

PREIS  7
Preis in € inkl. MwSt. 2027
Anzahl der Nächte Nacht +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 120 228 327 423 514 605 698 100
15/05  >  18/06 168 319 457 592 719 846 977 140
19/06  >  02/07 221 419 600 778 945 1112 1284 184
03/07  >  16/07 359 683 979 1269 1541 1813 2094 300
17/07  >  30/07 455 864 1239 1607 1952 2296 2652 379
31/07  >  13/08 479 910 1304 1691 2054 2417 2791 399
14/08  >  20/08 393 746 1070 1387 1685 1982 2289 327
21/08  >  03/09 254 483 692 897 1089 1282 1480 212
04/09  >  17/09 192 364 522 677 822 968 1117 160
18/09  >  29/10 144 273 392 508 617 726 838 120
30/10  >  17/12 120 228 327 423 514 605 698 100
18/12  >  02/01 144 273 392 508 617 726 838 120

 

HOTELÄHNLICHEN LEISTUNGEN

Um die Preise für unsere Dienstleistungen im Bereich der Hotelbranche einzusehen, besuchen Sie bitte
diese Seite

OPTIONEN

Bitte beachten Sie, dass die Optionen nicht rabattfähig sind.
Early Check-in
39,00/Aufenthalt
Ermöglicht den Einzug in Ihre Unterkunft bereits ab 12:30 Uhr statt ab 17:00 Uhr.
My Home
70,00/Aufenthalt
Wählen Sie die Nummer der Unterkunft aus dem ausgewählten Angebot aus.
My Tribu
90,00/Aufenthalt
Es wird garantiert, dass zwei Aufenthalte in nebeneinander liegenden Unterkünften stattfinden (bei ähnlichen Unterkünften)
Stornierungsoption
4,10/nacht
Wenn Sie diese Option bei der Buchung abschließen, können Sie Ihren Aufenthalt unter bestimmten Bedingungen stornieren. Die Bedingungen finden Sie unten auf der Seite.

ZUSCHLÄGE

 
Haustier
11,90 die erste Nacht
5,30 die folgenden Nächte
Maximal 2 Hunde pro Ferienunterkunft.
Achtung! Hunde der Kategorien 1 und 2 sind auf dem Gelände nicht gestattet.
Zusätzliches Fahrzeug
7,00/Nacht
Das Fahrzeug wird auf dem Hauptparkplatz gegenüber der Rezeption geparkt.
Anhänger
4,60/Nacht
Ein Stellplatz in der Nähe Ihrer Ferienunterkunft kann nicht garantiert werden.

GEBÜHREN

 
Kurtaxe
0,66/Personen ab 18 Jahren/Nacht
Minderjährige sind zum Zeitpunkt der Abreise von der Kurtaxe befreit.
Reservierungsgebühr
23,00/Aufenthalt
Kostenlos bei jeder Online-Reservierung!
Änderungsgebühr
50,00/Änderung
Kostenlos unter bestimmten Bedingungen für bestimmte Tarife.
Verwaltungsgebühr für Ratenzahlungen
24,00/Aufenthalt
Gilt bei Zahlungen, die über drei Raten hinausgehen.
• Die Option „Stornierung der Unterkunft“ deckt die Rückerstattung der für die Anmietung einer Unterkunft aufgewendeten Beträge ab, und zwar in allen Fällen einer Stornierung, in denen die Anreise durch ein unvorhersehbares Ereignis verhindert wird, das nachgewiesen werden kann.  Alle Details anzeigen
• Die Option „Stornierung“ tritt mit Erhalt Ihrer Buchungsbestätigung für den Campingplatz San Damiano in Kraft und endet am geplanten Anreisetag um 12:00 Uhr.
• Diese Option gilt nicht im Falle einer Unterbrechung des Aufenthalts.
• Sie müssen Ihren Stornierungsantrag innerhalb von fünf Werktagen nach Eintritt des begründenden Ereignisses stellen.
• Sie müssen den Antrag zusammen mit den entsprechenden Belegen entweder per E-Mail an service-client@campingsandamiano.com oder per Post an Camping San Damiano – 1075, Lido de la Marana – 20620 Biguglia senden.
• Die Rückerstattung darf 8.000 € pro Antrag und Kundenkonto beim Camping San Damiano nicht überschreiten.
• Die Option „Stornierung der Unterkunft“ ist nicht erstattungsfähig.

protected access
Username

Password